¿Aún no eres un crack? ¡Regístrate!
LIGA | FECHA | EVENTO | APUESTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 Te Apuesto Perú | Domingo 10/03 03:00 PM | Liga 1 Te Apuesto Domingo 10/03 - 03:00 PM Sport Huancayo Unión Comercio | Local Empate Visita | 1.26 5.40 15.00 | 1.25 5.26 11.38 | 1.25 5.00 11.00 |
Liga 1 Te Apuesto Perú | Domingo 10/03 03:00 PM | Liga 1 Te Apuesto Domingo 10/03 - 03:00 PM Sport Boys César Vallejo | Local Empate Visita | 2.26 3.41 3.21 | 2.20 3.30 3.10 | 2.25 3.30 3.10 |
Premier League Inglaterra | Domingo 10/03 08:00 AM | Premier League Domingo 10/03 - 08:00 AM Aston Villa Tottenham | Local Empate Visita | 2.43 4.10 2.71 | 2.34 3.92 2.52 | 2.40 4.00 2.63 |
Premier League Inglaterra | Domingo 10/03 09:00 AM | Premier League Domingo 10/03 - 09:00 AM West Hame United Burnley | Local Empate Visita | 1.69 4.10 5.20 | 1.63 3.94 4.69 | 1.68 4.00 5.00 |
Premier League Inglaterra | Domingo 10/03 09:00 AM | Premier League Domingo 10/03 - 09:00 AM Brighton Nottingham Forest | Local Empate Visita | 1.81 4.10 4.40 | 1.74 3.85 4.05 | 1.79 4.00 4.20 |
Premier League Inglaterra | Domingo 10/03 10:45 AM | Premier League Domingo 10/03 - 10:45 AM Liverpool Manchester City | Local Empate Visita | 3.04 3.76 2.32 | 2.82 3.68 2.20 | 2.90 3.70 2.27 |
La Liga Española España | Domingo 10/03 08:00 AM | La Liga Española Domingo 10/03 - 08:00 AM Alavés Rayo Vallecano | Local Empate Visita | 2.20 3.12 3.93 | 2.12 3.05 3.57 | 2.18 3.10 3.80 |
La Liga Española España | Domingo 10/03 10:15 AM | La Liga Española Domingo 10/03 - 10:15 AM Las Palmas Athletic Bilbao | Local Empate Visita | 4.20 3.39 2.02 | 3.78 3.24 1.97 | 4.00 3.30 2.02 |
La Liga Española España | Domingo 10/03 12:30 PM | La Liga Española Domingo 10/03 - 12:30 PM Real Madrid Celta Vigo | Local Empate Visita | 1.30 6.30 10.00 | 1.28 5.42 8.64 | 1.30 5.50 9.50 |
La Liga Española España | Domingo 10/03 03:00 PM | La Liga Española Domingo 10/03 - 03:00 PM Real Betis Villareal | Local Empate Visita | 2.08 3.66 3.62 | 2.03 3.45 3.35 | 2.09 3.60 3.50 |
Estamos actualizando la información.