Argentina S23 Argentina S23

ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS FECHA COMPETENCIA
E Argentina S23 Argentina S23 2-2  Venezuela U23 Venezuela U23 05/02/2024 CONMEBOL Pre-Olympic Tournament
E Argentina S23 Argentina S23 3-3  Uruguay U23 Uruguay U23 02/02/2024 CONMEBOL Pre-Olympic Tournament
G Chile U23 Chile U23 0-5  Argentina S23 Argentina S23 30/01/2024 CONMEBOL Pre-Olympic Tournament
G Perú Sub20 Perú Sub20 0-2  Argentina S23 Argentina S23 24/01/2024 CONMEBOL Pre-Olympic Tournament
E Argentina S23 Argentina S23 1-1  Paraguay U23 Paraguay U23 21/01/2024 CONMEBOL Pre-Olympic Tournament

Paraguay U23 Paraguay U23

ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS FECHA COMPETENCIA
G Brasil S23 Brasil S23 0-1  Paraguay U23 Paraguay U23 05/02/2024 CONMEBOL Pre-Olympic Tournament
P Chile U23 Chile U23 2-1  Paraguay U23 Paraguay U23 02/02/2024 CONMEBOL Pre-Olympic Tournament
G Paraguay U23 Paraguay U23 1-0  Perú Sub20 Perú Sub20 27/01/2024 CONMEBOL Pre-Olympic Tournament
G Paraguay U23 Paraguay U23 4-3  Uruguay U23 Uruguay U23 24/01/2024 CONMEBOL Pre-Olympic Tournament
E Argentina S23 Argentina S23 1-1  Paraguay U23 Paraguay U23 21/01/2024 CONMEBOL Pre-Olympic Tournament

Historial reciente

ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS FECHA COMPETENCIA
Argentina S23 Argentina S23 1-1  Paraguay U23 Paraguay U23 21/01/2024 CONMEBOL Pre-Olympic Tournament