6 Pronósticos para Ganador del partido

Bolivia Sub 20 BOL
ECU Ecuador S20
0%
17%
83%

Bolivia Sub 20 Bolivia Sub 20

ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS FECHA COMPETENCIA
P Uruguay S20 Uruguay S20 4-1  Bolivia Sub 20 Bolivia Sub 20 26/01/2023 Sudamericano Sub-20
P Chile U20 Chile U20 1-0  Bolivia Sub 20 Bolivia Sub 20 24/01/2023 Sudamericano Sub-20
P Bolivia Sub 20 Bolivia Sub 20 0-1  Ecuador S20 Ecuador S20 22/01/2023 Sudamericano Sub-20
G Bolivia Sub 20 Bolivia Sub 20 1-0  Venezuela Sub 20 Venezuela Sub 20 20/01/2023 Sudamericano Sub-20

Ecuador S20 Ecuador S20

ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS FECHA COMPETENCIA
P Ecuador S20 Ecuador S20 2-3  Corea del Sur S20 Corea del Sur S20 01/06/2023 Copa Mundial Sub-20
G Ecuador S20 Ecuador S20 9-0  Fiji U20 Fiji U20 26/05/2023 Copa Mundial Sub-20
G Ecuador S20 Ecuador S20 2-1  Slovakia U20 Slovakia U20 23/05/2023 Copa Mundial Sub-20
P Estados Unidos S20 Estados Unidos S20 1-0  Ecuador S20 Ecuador S20 20/05/2023 Copa Mundial Sub-20
G Ecuador S20 Ecuador S20 2-1  Paraguay Sub 20 Paraguay Sub 20 12/02/2023 Sudamericano Sub-20

Historial reciente

ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS FECHA COMPETENCIA
Bolivia Sub 20 Bolivia Sub 20 0-1  Ecuador S20 Ecuador S20 22/01/2023 Sudamericano Sub-20